| ハガキ(版下制作代+印刷代+私製・喪中ハガキ代)*官製はがきは別途 | ||
| 枚数 |
●私製ハガキ ●弔事用ハガキ ●官製ハガキ(官製ハガキ代別途) |
●私製ハガキ (大礼紙) |
| 1~10枚 | 3,421 | 3,762 |
| 11~20枚 | 3,630 | 4,125 |
| 21~30枚 | 3,839 | 4,488 |
| 31~40枚 | 4,048 | 4,851 |
| 41~50枚 | 4,257 | 5,214 |
| 51~60枚 | 4,466 | 5,577 |
| 61~70枚 | 4,675 | 5,940 |
| 71~80枚 | 4,884 | 6,303 |
| 81~90枚 | 5,093 | 6,666 |
| 91~100枚 | 5,302 | 7,029 |
| 101~110枚 | 5,511 | 7,392 |
| 111~120枚 | 5,709 | 7,744 |
| 121~130枚 | 5,907 | 8,096 |
| 131~140枚 | 6,105 | 8,448 |
| 141~150枚 | 6,303 | 8,800 |
| 151~160枚 | 6,501 | 9,152 |
| 161~170枚 | 6,699 | 9,504 |
| 171~180枚 | 6,897 | 9,856 |
| 181~190枚 | 7,095 | 10,208 |
| 191~200枚 | 7,293 | 10,560 |
| 以降1枚ごと | 19.8 | 34.1 |
※価格は版下制作代+印刷代+ハガキ代の料金となっています。ただし官製ハガキは別途ハガキ代がかかります。
単位:円【税込】
|
封筒付単カード(版下制作代+印刷代+用紙代) |
|||
| 枚数 |
●封筒付 単カード |
●封筒付 |
●封筒付 単カード 【大礼紙】 |
| 1~10枚 | 4,796 | 4,961 | 5,192 |
| 11~20枚 | 5,434 | 5,753 | 6,094 |
| 21~30枚 | 6,061 | 6,534 | 6,996 |
| 31~40枚 | 6,677 | 7,315 | 7,898 |
| 41~50枚 | 7,282 | 8,085 | 8,800 |
| 51~60枚 | 7,876 | 8,855 | 9,702 |
| 61~70枚 | 8,459 | 9,614 | 10,593 |
| 71~80枚 | 9,031 | 10,373 | 11,484 |
| 81~90枚 | 9,592 | 11,121 | 12,375 |
| 91~100枚 | 10,142 | 11,858 | 13,266 |
| 101~110枚 | 10,681 | 12,584 | 14,146 |
| 111~120枚 | 11,220 | 13,299 | 15,026 |
| 121~130枚 | 11,759 | 14,003 | 15,906 |
| 131~140枚 | 12,287 | 14,707 | 16,786 |
| 141~150枚 | 12,815 | 15,400 | 17,655 |
| 151~160枚 | 13,332 | 16,093 | 18,524 |
| 161~170枚 | 13,849 | 16,775 | 19,393 |
| 171~180枚 | 14,355 | 17,446 | 20,262 |
| 181~190枚 | 14,861 | 18,117 | 21,120 |
| 191~200枚 | 15,367 | 18,777 | 21,978 |
| 以降1枚ごと | 49.5 | 64.9 | 84.7 |
※価格は版下制作代+印刷代+カード代の料金となっています。
単位:円【税込】
|
封筒付2つ折りカード(版下制作代+印刷代+用紙代) |
|||
| 枚数 |
●封筒付 2つ折りカード 税抜き(税込)円 |
●封筒付 税抜き(税込)円 |
●封筒付
2つ折りカード 【大礼紙】 税抜き(税込)円 |
| 1~10枚 | 6,600 | 7,150 | 7,513 |
| 11~20枚 | 7,700 | 8,360 | 8,778 |
| 21~30枚 | 8,800 | 9,570 | 10,054 |
| 31~40枚 | 9,680 | 10,780 | 11,319 |
| 41~50枚 | 10,560 | 11,990 | 12,595 |
| 51~60枚 | 11,440 | 13,200 | 13,860 |
| 61~70枚 | 12,320 | 14,410 | 15,136 |
| 71~80枚 | 13,200 | 15,620 | 16,401 |
| 81~90枚 | 14,080 | 16,830 | 17,677 |
| 91~100枚 | 14,960 | 18,040 | 18,942 |
| 101~110枚 | 15,730 | 19,250 | 20,218 |
| 111~120枚 | 16,500 | 20,328 | 21,351 |
| 121~130枚 | 17,270 | 21,406 | 22,484 |
| 131~140枚 | 18,040 | 22,484 | 23,617 |
| 141~150枚 | 18,810 | 23,562 | 24,750 |
| 151~160枚 | 19,580 | 24,640 | 25,872 |
| 161~170枚 | 20,350 | 25,718 | 27,005 |
| 171~180枚 | 21,120 | 26,796 | 28,138 |
| 181~190枚 | 21,890 | 27,874 | 29,271 |
| 191~200枚 | 22,660 | 28,952 | 30,404 |
| 以降1枚ごと | 110 | 132 | 143 |
※価格は版下制作代+印刷代+カード・封筒代の料金となっています。
|
封筒付単カード+官製はがき(両面) |
||
| 枚数 |
●封筒付単カード 税抜き(税込)円 |
●封筒付単カード 税抜き(税込)円 |
| 1~10枚 | 9,350 | 9,790 |
| 11~20枚 | 10,340 | 10,835 |
| 21~30枚 | 11,165 | 11,935 |
| 31~40枚 | 12,100 | 12,980 |
| 41~50枚 | 13,035 | 14,135 |
| 51~60枚 | 13,970 | 15,290 |
| 61~70枚 | 14,905 | 16,445 |
| 71~80枚 | 15,840 | 17,600 |
| 81~90枚 | 16,555 | 18,535 |
| 91~100枚 | 17,270 | 19,470 |
| 101~110枚 | 17,985 | 20,405 |
| 111~120枚 | 18,700 | 21,340 |
| 121~130枚 | 19,415 | 22,275 |
| 131~140枚 | 20,130 | 23,210 |
| 141~150枚 | 20,845 | 24,145 |
| 151~160枚 | 21,560 | 25,080 |
| 161~170枚 | 22,275 | 26,015 |
| 171~180枚 | 22,990 | 26,950 |
| 181~190枚 | 23,705 | 27,885 |
| 191~200枚 | 24,420 | 28,820 |
| 以降1枚ごと | 121 | 141 |
※価格は版下制作代+印刷代(単カード、返信用はがき、封筒への差出人印刷)+紙代(封筒+単カード)の料金となっています。
※官製はがきは別途ハガキ代がかかります。
|
封筒付二つ折りカード+官製はがき |
|||
| 枚数 |
●封筒付二つ折りカード 税抜き(税込)円 |
●封筒付二つ折りカード 税抜き(税込)円 |
●封筒付二つ折りカード
税抜き(税込)円
|
| 1~10枚 | 10,670 | 11,660 | 12,243 |
| 11~20枚 | 11,990 | 13,090 | 13,750 |
| 21~30枚 | 13,255 | 14,795 | 15,543 |
| 31~40枚 | 14,410 | 15,730 | 16,522 |
| 41~50枚 | 15,565 | 17,215 | 18,084 |
| 51~60枚 | 16,720 | 18,700 | 19,635 |
| 61~70枚 | 17,875 | 20,185 | 21,197 |
| 71~80枚 | 19,030 | 21,670 | 22,759 |
| 81~90枚 | 20,075 | 23,045 | 24,200 |
| 91~100枚 | 21,120 | 23,870 | 25,069 |
| 101~110枚 | 22,055 | 25,080 | 26,334 |
| 111~120枚 | 22,990 | 26,290 | 27,610 |
| 121~130枚 | 23,925 | 27,500 | 28,875 |
| 131~140枚 | 24,860 | 28,710 | 30,151 |
| 141~150枚 | 25,795 | 29,920 | 31,416 |
| 151~160枚 | 26,730 | 31,790 | 33,385 |
| 161~170枚 | 27,665 | 33,440 | 35,112 |
| 171~180枚 | 28,600 | 34,650 | 36,388 |
| 181~190枚 | 29,535 | 35,860 | 37,653 |
| 191~200枚 | 30,470 | 37,070 | 38,929 |
| 以降1枚ごと | 147 | 185 | 198 |
※価格は版下制作代+印刷代(封筒・官製はがきへの印刷を含む)+封筒+二つ折りカードの料金となっています。
※官製はがきは別途ハガキ代がかかります。
|
往復はがき(版下制作代+印刷代) |
|
| 枚数 |
●往復はがき(ハガキ代別途) 税抜き(税込)円 |
| 1~10枚 | 5,940 |
| 11~20枚 | 6,930 |
| 21~30枚 | 7,920 |
| 31~40枚 | 8,712 |
| 41~50枚 | 9,504 |
| 51~60枚 | 10,296 |
| 61~70枚 | 11,088 |
| 71~80枚 | 11,880 |
| 81~90枚 | 12,672 |
| 91~100枚 | 13,464 |
| 101~110枚 | 14,157 |
| 111~120枚 | 14,850 |
| 121~130枚 | 15,543 |
| 131~140枚 | 16,236 |
| 141~150枚 | 16,929 |
| 151~160枚 | 17,622 |
| 161~170枚 | 18,315 |
| 171~180枚 | 19,008 |
| 181~190枚 | 19,701 |
| 191~200枚 | 20,394 |
| 以降1枚ごと | 77 |
※往復はがきは別途ハガキ代がかかります。
|
奉書(封筒付) |
||
| 枚数 |
●和紙(白) 税抜き(税込)円 |
●大礼紙(白雲礼) 税抜き(税込)円 |
| 1~10枚 | 8,400 (9,240) |
9,900 (10,890) |
| 11~20枚 | 9,800 (10,220) |
11,800 (12,980) |
| 21~30枚 | 11,200 (12,320) |
13,900 (15,290) |
| 31~40枚 | 12,800 (14,080) |
16,000 (17,600) |
| 41~50枚 | 14,400 (15,840) |
18,200 (20,020) |
| 以降1枚ごと | 170 (184) |
220 (242) |
※価格は版下制作代+印刷代(奉書紙+封筒)+紙代(奉書紙+封筒)+奉書の折の料金となっています。
|
封筒付3つ折りカード(版下制作代+印刷代+用紙代) |
||
| 枚数 |
●ケント紙 |
●絵柄カード(マットコート) |
| 1~10枚 | 8,580 | 9,009 |
| 11~20枚 | 10,010 | 10,505 |
| 21~30枚 | 11,440 | 12,012 |
| 31~40枚 | 12,584 | 13,211 |
| 41~50枚 | 13,728 | 144,10 |
| 51~60枚 | 14,872 | 15,609 |
| 61~70枚 | 16,016 | 16,808 |
| 71~80枚 | 17,160 | 18,018 |
| 81~90枚 | 18,304 | 19,217 |
| 91~100枚 | 19,448 | 20,416 |
| 101~110枚 | 20,449 | 21,461 |
| 111~120枚 | 21,450 | 22,517 |
| 121~130枚 | 22,451 | 23,573 |
| 131~140枚 | 23,452 | 24,618 |
| 141~150枚 | 24,453 | 25,674 |
| 151~160枚 | 25,454 | 26,719 |
| 161~170枚 | 26,455 | 27,775 |
| 171~180枚 | 27,456 | 28,820 |
| 181~190枚 | 28,457 | 29,876 |
| 191~200枚 | 29,458 | 30,921 |
| 以降1枚ごと | 138.6 | 151.8 |
※価格は版下制作代+印刷代+用紙代(カード・封筒)の料金となっています。
|
封筒付3つ折りカード+官製ハガキ(版下制作代+印刷代+用紙代) |
||
| 枚数 |
●ケント紙+官製ハガキ |
●絵柄カード(マットコート) |
| 1~10枚 | 12,265 | 13,486 |
| 11~20枚 | 13,783 | 15,158 |
| 21~30枚 | 15,235 | 16,753 |
| 31~40枚 | 16,566 | 18,216 |
| 41~50枚 | 17,897 | 19,679 |
| 51~60枚 | 19,228 | 21,142 |
| 61~70枚 | 20,548 | 22,594 |
| 71~80枚 | 21,879 | 24,057 |
| 81~90枚 | 23,078 | 25,377 |
| 91~100枚 | 24,288 | 26,708 |
| 101~110枚 | 25,355 | 27,885 |
| 111~120枚 | 26,433 | 29,073 |
| 121~130枚 | 27,511 | 30,261 |
| 131~140枚 | 28,589 | 31,438 |
| 141~150枚 | 29,656 | 32,615 |
| 151~160枚 | 30,734 | 33,803 |
| 161~170枚 | 31,812 | 34,991 |
| 171~180枚 | 32,890 | 36,179 |
| 181~190枚 | 33,957 | 37,345 |
| 191~200枚 | 35,035 | 38,533 |
| 以降1枚ごと | 165 | 193.6 |
※価格は版下制作代+印刷代+用紙代(カード・封筒)の料金となっています。
官製ハガキ代別途(1枚85円)
単位:円【税抜き(税込)】
|
A4(長3封筒付)(版下制作代+印刷代+用紙代+三折加工) |
|||
| 枚数 | ●A4用紙
(上質/封筒80g) 税抜き(税込)円 |
●A4用紙
(ユトリロ/封筒100g) 税抜き(税込)円 |
●A4用紙
(大礼紙) 税抜き(税込)円 |
| 1~10枚 | 4,600 (5,060) | 5,900 (6,490) | 6,700 (7,370) |
| 11~20枚 | 5,080 (5,588) | 6,500 (7,150) | 7,400 (8,140) |
| 21~30枚 | 5,560 (6,116) | 7,100 (7,810) | 8,100 (8,910) |
| 31~40枚 | 6,040 (6,644) | 7,700 (8,470) | 8,800 (9,680) |
| 41~50枚 | 6,520 (7,172) | 8,300 (9,130) | 9,500 (10,450) |
| 51~60枚 | 7,000 (7,700) | 8,900 (9,790) | 10,200 (11,220) |
| 61~70枚 | 7,480 (8,228) | 9,500 (10,450) | 10,900 (11,990) |
| 71~80枚 | 7,960 (8,756) | 10,100 (11,110) | 11,600 (12,760) |
| 81~90枚 | 8,440 (9,284) | 10,700 (11,770) | 12,300 (13,530) |
| 91~100枚 | 8,920 (9,812) | 11,300 (12,430) | 13,000 (14,300) |
| 101~110枚 | 9,400 (10,340) | 11,900 (13,090) | 13,700 (15,070) |
| 111~120枚 | 9,880 (10,868) | 12,500 (13,750) | 14,400 (15,840) |
| 121~130枚 | 10,360 (11,396) | 13,100 (14,410) | 15,100 (16,610) |
| 131~140枚 | 10,840 (11,924) | 13,700 (15,070) | 15,800 (17,380) |
| 141~150枚 | 11,320 (12,452) | 14,300 (15,730) | 16,500 (18,150) |
| 151~160枚 | 11,800 (12,980) | 14,900 (16,390) | 17,200 (18,920) |
| 161~170枚 | 12,280 (13,508) | 15,500 (17,050) | 17,900 (19,690) |
| 171~180枚 | 12,760 (14,036) | 16,100 (17,710) | 18,600 (20,460) |
| 181~190枚 | 13,240 (14,564) | 16,700 (18,370) | 19,300 (21,230) |
| 191~200枚 | 13,720 (15,092) | 17,300 (19,030) | 20,000 (22,000) |
| 以降1枚ごと | 48 (52.8) | 60 (66) | 70 (77) |
※価格は版下制作代+印刷代+用紙・封筒代+A4用紙三折加工の料金となっています。
単位:円【税抜き(税込)】
|
A4+官製はがき(長3封筒付) |
|||
| 枚数 | ●A4用紙
(上質/封筒80g) 税抜き(税込)円 |
●A4用紙
(ユトリロ/封筒100g) 税抜き(税込)円 |
●A4用紙
(大礼紙) 税抜き(税込)円 |
| 1~10枚 | 7,500 (8,250) | 8,800 (9,680) | 9,600 (10,560) |
| 11~20枚 | 7,980 (8,778) | 9,400 (10,340) | 10,300 (11,330) |
| 21~30枚 | 8,460 (9,306) | 10,000 (11,000) | 11,000 (12,100) |
| 31~40枚 | 8,940 (9,834) | 10,600 (11,660) | 11,700 (12,870) |
| 41~50枚 | 9,420 (10,362) | 11,200 (12,320) | 12,400 (13,640) |
| 51~60枚 | 9,900 (10,890) | 11,800 (12,980) | 13,100 (14,410) |
| 61~70枚 | 10,380 (11,418) | 12,400 (13,640) | 13,800 (15,180) |
| 71~80枚 | 10,860 (11,946) | 13,000 (14,300) | 14,500 (15,950) |
| 81~90枚 | 11,340 (12,474) | 13,600 (14,960) | 15,200 (16,720) |
| 91~100枚 | 11,820 (13,002) | 14,200 (15,620) | 15,900 (17,490) |
| 101~110枚 | 12,300 (13,530) | 14,800 (16,280) | 16,600 (18,260) |
| 111~120枚 | 12,780 (14,058) | 15,400 (16,940) | 17,300 (19,030) |
| 121~130枚 | 13,260 (14,586) | 16,000 (17,600) | 18,000 (19,800) |
| 131~140枚 | 13,740 (15,114) | 16,600 (18,260) | 18,700 (20,570) |
| 141~150枚 | 14,220 (15,642) | 17,200 (18,920) | 19,400 (21,340) |
| 151~160枚 | 14,700 (16,170) | 17,800 (19,580) | 20,100 (22,110) |
| 161~170枚 | 15,180 (16,698) | 18,400 (20,240) | 20,800 (22,880) |
| 171~180枚 | 15,660 (17,226) | 19,000 (20,900) | 21,500 (23,650) |
| 181~190枚 | 16,140 (17,754) | 19,600 (21,560) | 22,200 (24,420) |
| 191~200枚 | 16,620 (18,282) | 20,200 (22,220) | 22,900 (25,190) |
| 以降1枚ごと | 68 (74.8) | 83 (91.3) | 95 (104.5) |
※価格は版下制作代+印刷代+用紙・封筒代+A4用紙三折加工の料金となっています。
|
写真入り(封筒付) |
||
| 枚数 |
●二つ折り 税抜き(税込)円 |
●三つ折り 税抜き(税込)円 |
| 1~10枚 | 8,000 (8,800) | 9,700 (10,670) |
| 11~20枚 | 9,240 (10,164) | 11,020 (12,122) |
| 21~30枚 | 10,480 (11,528) | 12,340 (13,574) |
| 31~40枚 | 11,720 (12,892) | 13,660 (15,026) |
| 41~50枚 | 12,960 (14,256) | 14,980 (16,478) |
| 51~60枚 | 14,200 (15,620) | 16,300 (17,930) |
| 61~70枚 | 15,440 (16,984) | 17,620 (19,382) |
| 71~80枚 | 16,680 (18,348) | 18,940 (20,834) |
| 81~90枚 | 17,920 (19,712) | 20,260 (22,286) |
| 91~100枚 | 19,160 (21,076) | 21,580 (23,738) |
| 101~110枚 | 20,400 (22,440) | 22,900 (25,190) |
| 111~120枚 | 21,640 (23,804) | 24,220 (26,642) |
| 121~130枚 | 22,880 (25,168) | 25,540 (28,094) |
| 131~140枚 | 24,120 (26,532) | 26,860 (29,546) |
| 141~150枚 | 25,360 (27,896) | 28,180 (30,998) |
| 151~160枚 | 26,600 (29,260) | 29,500 (32,450) |
| 161~170枚 | 27,840 (30,624) | 30,820 (33,902) |
| 171~180枚 | 29,080 (31,988) | 32,140 (35,354) |
| 181~190枚 | 30,320 (33,352) | 33,460 (36,806) |
| 191~200枚 | 31,560 (34,716) | 34,780 (38,258) |
| 以降1枚ごと | 124 (136.4) | 132 (145.2) |
※価格は版下制作代+写真製版代+印刷代(絵柄入りカード+封筒)+紙代(絵柄入りカード+封筒)の料金となっています。
オリジナル文章はオプションとなります。通常の価格にオプション料金として、枚数に関係なく以下のレイアウト料金がかかります。文章は入力欄にご入力ください。
| サイズ | オリジナル文章レイアウト料 (税抜き(税込)円) |
|
官製ハガキ 私製ハガキ・喪中ハガキ |
2,000円(2,200円)〜 |
|
封筒付単カード |
2,500円(2,750円)〜 |
|
封筒付二折カード 往復ハガキ 封筒付単カード+ハガキ A4 |
3,000円(3,300円)〜 |
|
封筒付二折カード+ハガキ 奉書 A4+ハガキ |
4,000 (4,400) 円〜 |
■イラストレーターのデータはアウトラインをかけてからお送り下さい