ハガキ(版下制作代+印刷代+私製・喪中ハガキ代)*官製はがきは別途 | ||
枚数 |
●私製ハガキ ●弔事用ハガキ ●官製ハガキ(官製ハガキ代別途) 税抜き(税込)円 |
●私製ハガキ (大礼紙) 税抜き(税込)円 |
1~10枚 | 3,800 (4,180) | 4,100 (4,510) |
11~20枚 | 4,000 (4,400) | 4,500 (4,950) |
21~30枚 | 4,300 (4,730) | 4,900 (5,390) |
31~40枚 | 4,500 (4,950) | 5,300 (5,830) |
41~50枚 | 4,800 (5,280) | 5,700 (6,270) |
51~60枚 | 5,100 (5,610) | 6,100 (6,710) |
61~70枚 | 5,400 (5,940) | 6,500 (7,150) |
71~80枚 | 5,700 (6,270) | 6,900 (7,590) |
81~90枚 | 5,900 (6,490) | 7,300 (8,030) |
91~100枚 | 6,100 (6,710) | 7,700 (8,470) |
101~110枚 | 6,300 (6,930) | 8,100 (8,910) |
111~120枚 | 6,500 (7,150) | 8,500 (9,350) |
121~130枚 | 6,700 (7,370) | 8,900 (9,790) |
131~140枚 | 6,900 (7,590) | 9,300 (10,230) |
141~150枚 | 7,100 (7,810) | 9,700 (10,670) |
151~160枚 | 7,300 (8,030) | 10,100 (11,110) |
161~170枚 | 7,500 (8,250) | 10,500 (11,550) |
171~180枚 | 7,700 (8,470) | 10,900 (11,990) |
181~190枚 | 7,900 (8,690) | 11,300 (12,430) |
191~200枚 | 8,100 (8,910) | 11,700 (12,870) |
以降1枚ごと | 38 (41.8) | 54 (59.4) |
※価格は版下制作代+印刷代+ハガキ代の料金となっています。ただし官製ハガキは別途ハガキ代がかかります。
単位:円【税抜き(税込)】
封筒付単カード(版下制作代+印刷代+用紙代) |
||
枚数 |
●封筒付 単カード 税抜き(税込)円 |
●封筒付 単カード 【大礼紙】 税抜き(税込)円 |
1~10枚 | 4,800 (5,280) | 5,200 (5,720) |
11~20枚 | 5,500 (6,050) | 5,950 (6,545) |
21~30枚 | 6,100 (6,710) | 6,800 (7,480) |
31~40枚 | 6,700 (7,370) | 7,650 (8,415) |
41~50枚 | 7,300 (8,030) | 8,500 (9,350) |
51~60枚 | 7,900 (8,690) | 9,350 (10,285) |
61~70枚 | 8,500 (9,350) | 10,150 (11,165) |
71~80枚 | 9,100 (10,010) | 11,000 (12,100) |
81~90枚 | 9,600 (10,560) | 11,850 (13,035) |
91~100枚 | 10,100 (11,110) | 12,700 (13,970) |
101~110枚 | 10,600 (11,660) | 13,500 (14,905) |
111~120枚 | 11,100 (12,210) | 14,400 (15,840) |
121~130枚 | 11,600 (12,760) | 15,250 (16,775) |
131~140枚 | 12,100 (13,310) | 16,100 (17,710) |
141~150枚 | 12,600 (13,860) | 16,950 (18,645) |
151~160枚 | 13,100 (14,410) | 17,800 (19,580) |
161~170枚 | 13,600 (14,960) | 18,650 (20,515) |
171~180枚 | 14,100 (15,510) | 19,500 (21,450) |
181~190枚 | 14,600 (16,060) | 20,350 (22,385) |
191~200枚 | 15,100 (16,610) | 21,200 (23,320) |
以降1枚ごと | 60 (66) | 83 (91.3) |
※価格は版下制作代+印刷代+カード代の料金となっています。
単位:円【税抜き(税込)】
封筒付2つ折りカード(版下制作代+印刷代+用紙代) |
|||
枚数 |
●封筒付 2つ折りカード 税抜き(税込)円 |
●封筒付 税抜き(税込)円 |
●封筒付
2つ折りカード 【大礼紙】 税抜き(税込)円 |
1~10枚 | 6,000 (6,600) | 6,500 (7,150) | 6,830 (7,513) |
11~20枚 | 7,000 (7,700) | 7,600 (8,360) | 7,980 (8,778) |
21~30枚 | 8,000 (8,800) | 8,700 (9,570) | 9,140 (10,054) |
31~40枚 | 8,800 (9,680) | 9,800 (10,780) | 10,290 (11,319) |
41~50枚 | 9,600 (10,560) | 10,900 (11,990) | 11,450 (12,595) |
51~60枚 | 10,400 (11,440) | 12,000 (13,200) | 12,600 (13,860) |
61~70枚 | 11,200 (12,320) | 13,100 (14,410) | 13,760 (15,136) |
71~80枚 | 12,000 (13,200) | 14,200 (15,620) | 14,910 (16,401) |
81~90枚 | 12,800 (14,080) | 15,300 (16,830) | 16,070 (17,677) |
91~100枚 | 13,600 (14,960) | 16,400 (18,040) | 17,220 (18,942) |
101~110枚 | 14,300 (15,730) | 17,500 (19,250) | 18,380 (20,218) |
111~120枚 | 15,000 (16,500) | 18,480 (20,328) | 19,410 (21,351) |
121~130枚 | 15,700 (17,270) | 19,460 (21,406) | 20,440 (22,484) |
131~140枚 | 16,400 (18,040) | 20,440 (22,484) | 21,470 (23,617) |
141~150枚 | 17,100 (18,810) | 21,420 (23,562) | 22,500 (24,750) |
151~160枚 | 17,800 (19,580) | 22,400 (24,640) | 23,520 (25,872) |
161~170枚 | 18,500 (20,350) | 23,380 (25,718) | 24,550 (27,005) |
171~180枚 | 19,200 (21,120) | 24,360 (26,796) | 25,580 (28,138) |
181~190枚 | 19,900 (21,890) | 25,340 (27,874) | 26,610 (29,271) |
191~200枚 | 20,600 (22,660) | 26,320 (28,952) | 27,640 (30,404) |
以降1枚ごと | 100 (110) | 120 (132) | 130 (143) |
※価格は版下制作代+印刷代+カード・封筒代の料金となっています。
封筒付単カード+官製はがき(両面) |
||
枚数 |
●封筒付単カード 税抜き(税込)円 |
●封筒付単カード 税抜き(税込)円 |
1~10枚 | 8,500 (9,350) | 8,900 (9,790) |
11~20枚 | 9,400 (10,340) | 9,850 (10,835) |
21~30枚 | 10,150 (11,165) | 10,850 (11,935) |
31~40枚 | 11,000 (12,100) | 11,800 (12,980) |
41~50枚 | 11,850 (13,035) | 12,850 (14,135) |
51~60枚 | 12,700 (13,970) | 13,900 (15,290) |
61~70枚 | 13,550 (14,905) | 14,950 (16,445) |
71~80枚 | 14,400 (15,840) | 16,000 (17,600) |
81~90枚 | 15,050 (16,555) | 16,850 (18,535) |
91~100枚 | 15,700 (17,270) | 17,700 (19,470) |
101~110枚 | 16,350 (17,985) | 18,550 (20,405) |
111~120枚 | 17,000 (18,700) | 19,400 (21,340) |
121~130枚 | 17,650 (19,415) | 20,250 (22,275) |
131~140枚 | 18,300 (20,130) | 21,100 (23,210) |
141~150枚 | 18,950 (20,845) | 21,950 (24,145) |
151~160枚 | 19,600 (21,560) | 22,800 (25,080) |
161~170枚 | 20,250 (22,275) | 23,650 (26,015) |
171~180枚 | 20,900 (22,990) | 24,500 (26,950) |
181~190枚 | 21,550 (23,705) | 25,350 (27,885) |
191~200枚 | 22,200 (24,420) | 26,200 (28,820) |
以降1枚ごと | 110 (121) | 128 (141) |
※価格は版下制作代+印刷代(単カード、返信用はがき、封筒への差出人印刷)+紙代(封筒+単カード)の料金となっています。
※官製はがきは別途ハガキ代がかかります。
封筒付二つ折りカード+官製はがき |
|||
枚数 |
●封筒付二つ折りカード 税抜き(税込)円 |
●封筒付二つ折りカード 税抜き(税込)円 |
●封筒付二つ折りカード
税抜き(税込)円
|
1~10枚 | 9,700 (10,670) | 10,600 (11,660) | 11,130 (12,243) |
11~20枚 | 10,900 (11,990) | 11,900 (13,090) | 12,500 (13,750) |
21~30枚 | 12,050 (13,255) | 13,450 (14,795) | 14,130 (15,543) |
31~40枚 | 13,100 (14,410) | 14,300 (15,730) | 15,020 (16,522) |
41~50枚 | 14,150 (15,565) | 15,650 (17,215) | 16,440 (18,084) |
51~60枚 | 15,200 (16,720) | 17,000 (18,700) | 17,850 (19,635) |
61~70枚 | 16,250 (17,875) | 18,350 (20,185) | 19,270 (21,197) |
71~80枚 | 17,300 (19,030) | 19,700 (21,670) | 20,690 (22,759) |
81~90枚 | 18,250 (20,075) | 20,950 (23,045) | 22,000 (24,200) |
91~100枚 | 19,200 (21,120) | 21,700 (23,870) | 22,790 (25,069) |
101~110枚 | 20,050 (22,055) | 22,800 (25,080) | 23,940 (26,334) |
111~120枚 | 20,900 (22,990) | 23,900 (26,290) | 25,100 (27,610) |
121~130枚 | 21,750 (23,925) | 25,000 (27,500) | 26,250 (28,875) |
131~140枚 | 22,600 (24,860) | 26,100 (28,710) | 27,410 (30,151) |
141~150枚 | 23,450 (25,795) | 27,200 (29,920) | 28,560 (31,416) |
151~160枚 | 24,300 (26,730) | 28,900 (31,790) | 30,350 (33,385) |
161~170枚 | 25,150 (27,665) | 30,400 (33,440) | 31,920 (35,112) |
171~180枚 | 26,000 (28,600) | 31,500 (34,650) | 33,080 (36,388) |
181~190枚 | 26,850 (29,535) | 32,600 (35,860) | 34,230 (37,653) |
191~200枚 | 27,700 (30,470) | 33,700 (37,070) | 35,390 (38,929) |
以降1枚ごと | 133 (147) | 168 (185) | 180 (198) |
※価格は版下制作代+印刷代(封筒・官製はがきへの印刷を含む)+封筒+二つ折りカードの料金となっています。
※官製はがきは別途ハガキ代がかかります。
往復はがき(版下制作代+印刷代) |
|
枚数 |
●往復はがき(ハガキ代別途) 税抜き(税込)円 |
1~10枚 | 6,000 (6,600) |
11~20枚 | 7,000 (7,700) |
21~30枚 | 8,000 (8,800) |
31~40枚 | 8,800 (9,680) |
41~50枚 | 9,600 (10,560) |
51~60枚 | 10,400 (11,440) |
61~70枚 | 11200 (12,320) |
71~80枚 | 12,000 (13,200) |
81~90枚 | 12,800 (14,080) |
91~100枚 | 13,600 (14,960) |
101~110枚 | 14,300 (15,730) |
111~120枚 | 15,000 (16,500) |
121~130枚 | 15,700 (17,270) |
131~140枚 | 16,400 (18,040) |
141~150枚 | 17,100 (18,810) |
151~160枚 | 17,800 (19,580) |
161~170枚 | 18,500 (20,350) |
171~180枚 | 19,200 (21,120) |
181~190枚 | 19,900 (21,890) |
191~200枚 | 20,600 (22,660) |
以降1枚ごと | 110 (121) |
※往復はがきは別途ハガキ代がかかります。
奉書(封筒付) |
||
枚数 |
●和紙(白) 税抜き(税込)円 |
●大礼紙(白雲礼) 税抜き(税込)円 |
1~10枚 | 8,400 (9,240) |
9,900 (10,890) |
11~20枚 | 9,800 (10,220) |
11,800 (12,980) |
21~30枚 | 11,200 (12,320) |
13,900 (15,290) |
31~40枚 | 12,800 (14,080) |
16,000 (17,600) |
41~50枚 | 14,400 (15,840) |
18,200 (20,020) |
以降1枚ごと | 170 (184) |
220 (242) |
※価格は版下制作代+印刷代(奉書紙+封筒)+紙代(奉書紙+封筒)+奉書の折の料金となっています。
単位:円【税抜き(税込)】
A4(長3封筒付)(版下制作代+印刷代+用紙代) |
||
枚数 | ●A4用紙
(長3封筒付) 税抜き(税込)円 |
●A4用紙+官製ハガキ(ハガキ代別途)
(長3封筒付) 税抜き(税込)円 |
1~10枚 | 6,830 (7,513) | 11,130 (12,243) |
11~20枚 | 7,980 (8,778) | 12,500 (13,750) |
21~30枚 | 9,140 (10,054) | 14,130 (15,543) |
31~40枚 | 10,290 (11,319) | 15,020 (16,522) |
41~50枚 | 11,450 (12,595) | 16,440 (18,084) |
51~60枚 | 12,600 (13,860) | 17,850 (19,635) |
61~70枚 | 13,760 (15,136) | 19,270 (21,197) |
71~80枚 | 14,910 (16,401) | 20,690 (22,759) |
81~90枚 | 16,070 (17,677) | 22,000 (24,200) |
91~100枚 | 17,220 (18,942) | 22,790 (25,069) |
101~110枚 | 18,380 (20,218) | 23,940 (26,334) |
111~120枚 | 19,410 (21,351) | 25,100 (27,610) |
121~130枚 | 20,440 (22,484) | 26,250 (28,875) |
131~140枚 | 21,470 (23,617) | 27,410 (30,151) |
141~150枚 | 22,500 (24,750) | 28,560 (31,416) |
151~160枚 | 23,520 (25,872) | 30,350 (33,385) |
161~170枚 | 24,550 (27,005) | 31,920 (35,112) |
171~180枚 | 25,580 (28,138) | 33,080 (36,388) |
181~190枚 | 26,610 (29,271) | 34,230 (37,653) |
191~200枚 | 27,640 (30,404) | 35,390 (38,929) |
以降1枚ごと | 130 (143) | 180 (198) |
※価格は版下制作代+印刷代+用紙・封筒代の料金となっています。
写真入り(封筒付) |
||
枚数 |
●二つ折り 税抜き(税込)円 |
●三つ折り 税抜き(税込)円 |
1~10枚 | 7,300 (8,030) | 8,700 (9,570) |
11~20枚 | 8,580 (9,438) | 10,050 (11,055) |
21~30枚 | 9,860 (10,846) | 11,400 (12,540) |
31~40枚 | 11,140 (12,254) | 12,750 (14,025) |
41~50枚 | 12,420 (13,662) | 14,100 (15,510) |
51~60枚 | 13,700 (15,070) | 15,450 (16,995) |
61~70枚 | 14,980 (16,478) | 16,800 (18,480) |
71~80枚 | 16,260 (17,886) | 18,150 (19,965) |
81~90枚 | 17,540 (19,294) | 19,500 (21,450) |
91~100枚 | 18,820 (20,702) | 20,850 (22,935) |
101~110枚 | 20,100 (22,110) | 22,200 (24,420) |
111~120枚 | 21,380 (23,518) | 23,550 (25,905) |
121~130枚 | 22,660 (24,926) | 24,900 (27,390) |
131~140枚 | 23,940 (26,334) | 26,250 (28,875) |
141~150枚 | 25,220 (27,742) | 27,600 (30,360) |
151~160枚 | 26,500 (29,150) | 28,950 (31,845) |
161~170枚 | 27,780 (30,558) | 30,300 (33,330) |
171~180枚 | 29,060 (31,966) | 31,650 (34,815) |
181~190枚 | 30,340 (33,374) | 33,000 (36,300) |
191~200枚 | 31,620 (34,782) | 34,350 (37,785) |
以降1枚ごと | 128 (140.8) | 135 (148.5) |
※価格は版下制作代+印刷代(絵柄入りカード+封筒)+紙代(絵柄入りカード+封筒)の料金となっています。
※別途 写真製版代 3,300円(税込)がかかります。
オリジナル文章はオプションとなります。通常の価格にオプション料金として、枚数に関係なく以下のレイアウト料金がかかります。文章は入力欄にご入力ください。
サイズ | オリジナル文章レイアウト料 (税抜き(税込)円) |
官製ハガキ 私製ハガキ・喪中ハガキ |
2,000円(2,200円)〜 |
封筒付単カード |
2,500円(2,750円)〜 |
封筒付二折カード 往復ハガキ 封筒付単カード+ハガキ A4 |
3,000円(3,300円)〜 |
封筒付二折カード+ハガキ 奉書 A4+ハガキ |
4,000 (4,400) 円〜 |
■イラストレーターのデータ(アウトライン済み)で文章・レイアウトをお作りいただいている場合(完全データの方)はオリジナル文章レイアウト料金はかかりません。送って頂いたデータをそのまま印刷いたします。
■illustrator以外のデータは料金がかかります。イラストーレーターのデータであってもこちらで調整が必要な場合(そのまま印刷できない場合)は料金がかかります。
オリジナル文章を当社にてテキスト入力する場合 (税抜き(税込)円) | |
テキスト(文字)入力料 | 2,000円(2,200円)〜(はがきサイズ) |
FAXまたは郵送で文章をお送り頂いた場合等、弊店でオリジナル文章をテキスト(文字)入力する必要がある場合、テキスト(文字)入力料がかかります。
エクセルファイルにてお送りください
宛名リストはエクセル(Excel)ファイルにて「データ入稿窓口」よりお送りください。
「姓」「名」「連名1」「連名2」「〒」「住所」に分けてご入力いただいているものを宛名データと致します。
※弊店ではデータの変更(氏名を「姓」と「名」に分ける作業等)は行いません。データをご用意頂いても、当店にて編集の必要がある場合はデータ入力料金が発生する場合があります。
宛名印刷料金
基本料金 2,500円(税込2,750円) + 30円(税込33円) × 宛名印刷件数 |
|
宛名印刷単価 | 30円(税込33円) |
データ入力料金がかかります。
送付先リストはメール、FAXにてご送付ください。
FAX:048-443-0286
基本料金 2,500円(税込2,750円) |
|
宛名印刷単価 | 30円(税込33円)/1件(税込) |
データ入力単価 | 80〜120円(税込88〜132円)/1件(税込) |
200件以上のご注文は通常より日数を多く頂いております。(データ入力が必要の場合はさらに日数がかかります)
常用漢字でない文字は文字作成料金がかかります。(税込550円〜)
サンプルの文章の一部削除は無料ですが、追加変更には料金が発生します。
一部または一文削除 | 無料 |
一部または一文追加 | 500円(税込550円)〜 |
校正メールが届いた後のサンプル文章の変更には変更料が発生します。
例:校正メールをお送りした後に「死亡通知(没月日)商品番号:AC01」から「死亡通知(没月日・年齢)商品番号:AC03」に変更する場合がかかります。
校正メール送付後の文章変更 | 1,000円(税込1,100円)〜 |
版下の修正は3回までは無料で行います。4回目からは有料となりますのでご了承ください。
版下修正回数 | 変更料金 |
3回まで | 無料 |
4回〜 | 1,000円(税込1,100円)/回 |
挨拶状は受注生産商品です。商品の特性上、ご注文後のキャンセルにはキャンセル料がかかります。
(お客様の注文メールを受付後、版下を制作します。この版下製作前まではキャンセル料はかかりません。)
進行状況により下表の通りキャンセル料がかかります。
印刷開始後は料金の100%となります。(返金できません)
入金後印刷前のキャンセルは、ご返金にかかる振込手数料はお客様負担とさせていただきます。予めご了承ください。
作業行程 | キャンセル・変更料(税込) | ||||||||
ご注文後~版下制作前 | 不要 | ||||||||
版下制作完了後~印刷前 (校正と料金のご案内のメールを送信した時点で「版下製作完了」となり、キャンセル料がかかります)
|
◉オリジナル文章商品はオリジナル文章レイアウト料がキャンセル料となります。 ◉パンフレット類は5,500円 税込 のキャンセル料がかかります。 |
||||||||
印刷開始後~ |
商品代金の100% |