アサヒアート株式会社では、新聞折込用やポスティング用チラシ、ダイレクトメール(封入物・封筒)印刷、雑誌掲載用広告、情報紙掲載用広告などを媒体への申込みから広告デザイン、印刷・発送までの一連のサービスをワンストップにて提供しております。
![]() |
![]() |
![]() |
通常、各業者に発注しなければならないものも、当社にて一括で承ります。
また、マーケティングにおいては、詳細なエリア情報を元にターゲットの分析・選定から配布当日中の報告等、万全の体制を整えています。
印刷代 + 折込 or DM or ポスティング
で費用が決まります。
※表示料金は税抜きです
部数 | 色数 | |||
表面フルカラー/裏面なし | 両面フルカラー | |||
デザイン料金 | 印刷料金 | デザイン料金 | 印刷料金 | |
10,000部 | 40,000円 | 57,000円 | 70,000円 | 66,000円 |
20,000部 | 61,000円 | 71,000円 | ||
30,000部 | 65,000円 | 75,000円 | ||
40,000部 | 69,000円 | 79,000円 | ||
50,000部 | 73,000円 | 84,000円 | ||
60,000部 | 80,000円 | 90,000円 | ||
70,000部 | 85,000円 | 96,000円 | ||
80,000部 | 90,000円 | 101,000円 | ||
90,000部 | 96,000円 | 110,000円 | ||
100,000部 | 101,000円 | 117,000円 | ||
150,000部 | 134,000円 | 152,000円 | ||
200,000部 | 173,000円 | 194,000円 | ||
300,000部 | 235,000円 | 257,000円 |
※表示料金は税抜きです
部数 | 色数 | |||
表面フルカラー/裏面なし | 両面フルカラー | |||
デザイン料金 | 印刷料金 | デザイン料金 | 印刷料金 | |
10,000部 | 50,000円 | 63,000円 | 80,000円 | 70,000円 |
20,000部 | 67,000円 | 81,000円 | ||
30,000部 | 71,000円 | 90,000円 | ||
40,000部 | 75,000円 | 99,000円 | ||
50,000部 | 89,000円 | 107,000円 | ||
60,000部 | 93,000円 | 115,000円 | ||
70,000部 | 112,000円 | 124,000円 | ||
80,000部 | 126,000円 | 130,000円 | ||
90,000部 | 139,000円 | 145,000円 | ||
100,000部 | 151,000円 | 156,000円 | ||
150,000部 | 217,000円 | 225,000円 | ||
200,000部 | 281,000円 | 295,000円 | ||
300,000部 | 409,000円 | 430,000円 |
※表示料金は税抜きです
部数 | 色数 | |||
表面フルカラー/裏面なし | 両面フルカラー | |||
デザイン料金 | 印刷料金 | デザイン料金 | 印刷料金 | |
10,000部 | 60,000円 | 67,000円 | 100,000円 | 72,000円 |
20,000部 | 75,000円 | 83,000円 | ||
30,000部 | 83,000円 | 91,000円 | ||
40,000部 | 91,000円 | 98,000円 | ||
50,000部 | 99,000円 | 105,000円 | ||
60,000部 | 108,500円 | 121,000円 | ||
70,000部 | 117,800円 | 130,000円 | ||
80,000部 | 136,000円 | 142,000円 | ||
90,000部 | 145,000円 | 153,000円 | ||
100,000部 | 165,000円 | 164,000円 | ||
150,000部 | 200,000円 | 226,000円 | ||
200,000部 | 259,000円 | 284,000円 | ||
300,000部 | 377,000円 | 404,000円 |
※表示料金は税抜きです
部数 | 色数 | |||
表面フルカラー/裏面なし | 両面フルカラー | |||
デザイン料金 | 印刷料金 | デザイン料金 | 印刷料金 | |
10,000部 | 100,000円 | 73,000円 | 160,000円 | 82,000円 |
20,000部 | 88,000円 | 97,000円 | ||
30,000部 | 103,000円 | 117,000円 | ||
40,000部 | 123,000円 | 140,000円 | ||
50,000部 | 141,000円 | 158,000円 | ||
60,000部 | 163,000円 | 183,000円 | ||
70,000部 | 184,000円 | 204,000円 | ||
80,000部 | 202,000円 | 223,000円 | ||
90,000部 | 224,000円 | 248,000円 | ||
100,000部 | 245,000円 | 269,000円 | ||
150,000部 | 358,000円 | 381,000円 | ||
200,000部 | 474,000円 | 502,000円 | ||
300,000部 | 691,000円 | 726,000円 |
2014年2月現在
※表示料金は税抜きです
サイズ |
B5 |
B4 |
B3 |
B2 |
B1 |
|
地区 |
||||||
埼玉県 | 全域 | 3.00 | 3.30 | 4.50 | 7.70 | 12.00 |
東京都 | 23区内 | 2.70 | 3.30 | 4.50 | 7.70 | 13.00 |
多摩 | 2.80 | 3.40 | 4.60 | 7.90 | 13.30 | |
千葉県 | 全域(別途特送料のかかる地域があります) | 3.40 | 4.00 | 5.20 | 9.00 | 13.90 |
神奈川県 | A 京浜地区 | 3.40 | 3.80 | 5.00 | 8.70 | 13.40 |
B 相模原市、津久井・愛甲郡 | 3.80 | 3.80 | 5.10 | 8.90 | 14.80 | |
C 大和地区 | 4.00 | 4.00 | 5.50 | 9.60 | 16.00 | |
D 金沢区 | 4.20 | 4.20 | 5.70 | 10.00 | 16.60 | |
E 戸塚・瀬谷・泉・旭・栄区 | 4.30 | 4.30 | 5.90 | 10.30 | 17.10 | |
F 横須賀・三浦・逗子市、三浦郡 | 4.30 | 4.30 | 5.90 | 10.30 | 17.10 | |
G 県下地区 | 4.70 | 4.70 | 6.40 | 11.20 | 18.60 | |
I 湘南地区朝日店 | 4.40 | 4.80 | 6.70 | 11.40 | 21.20 | |
K 小田原市、足柄下郡 | 4.60 | 4.60 | 6.30 | 11.00 | 18.30 | |
L 南足柄郡、足柄上郡 | 4.20 | 4.20 | 6.00 | 16.00 | 33.40 | |
茨城県 | 全域 | 3.70 | 4.10 | 5.50 | 10.60 | 18.70 |
神奈川県地域区分 | |
A地区 | 川崎・横浜市(金沢・戸塚・瀬谷・泉・旭・栄 除く) |
C地区 | 大和・座間・厚木・綾瀬・海老名の各市及び藤沢(合配-長後店) |
G地区 | 鎌倉・藤沢・茅ヶ崎・高座郡(以上3市1郡は朝日店を除く)平塚・伊勢原・秦野市、中郡 |
I地区 | 【該当朝日販売店】 |
【鎌倉市】北鎌倉、腰越、大船中央、大船西部、大船南部、鎌倉深沢、鎌倉中部、鎌倉東部、鎌倉南部、鎌倉西部 | |
【藤沢市】藤沢南部、藤沢善行、藤沢東部、鵠沼東部、鵠沼西部藤沢、六会、片瀬、辻堂、用田、湘南台 | |
【茅ヶ崎市】全域 | |
L地区 | 【合配店】松田、開成、山北、和田川原、下曽我 |
東京都.神奈川県.埼玉県.千葉県 | |
B5以下 | 3.9円~ |
A4 | 4.4円~ |
B4 | 4.9円~ |
A3 | 5.4円~ |
B3 | 5.9円~ |
・ エリアにより一部対応致しかねる場合もございます。
・ 配布エリアの世帯密集度が著しく低い、又は地形により料金は変動いたします。
上記サイズ以上の場合はお問い合わせください。
※ 最低ロットは50,000枚~とさせていただきます。大量部数または年間契約の場合さらに割引させて頂きます。
※ 上記料金はローラー配布(軒並み配布)の金額でございます。その他配布条件は別途ご相談ください。
※ 厚紙(コート四六135kg相当以上)の場合、料金が変動する場合がございます。
※ 配布期間は天候により変動する場合がございます。
※ B4サイズ以上で折が入っていない場合は折り代金1折り+1円加算されます。
※ポスティングのみの場合は別途配送料がかかります。