アサヒアート株式会社では、新聞折込用やポスティング用チラシ、ダイレクトメール(封入物・封筒)印刷、雑誌掲載用広告、情報紙掲載用広告などを媒体への申込みから広告デザイン、印刷・発送までの一連のサービスをワンストップにて提供しております。
通常、各業者に発注しなければならないものも、当社にて一括で承ります。
また、マーケティングにおいては、詳細なエリア情報を元にターゲットの分析・選定から配布当日中の報告等、万全の体制を整えています。
印刷代 + 折込 or DM or ポスティング
で費用が決まります。
※表示料金は税抜きです
部数 | 色数 | |||
表面フルカラー/裏面なし | 両面フルカラー | |||
デザイン料金 | 印刷料金 | デザイン料金 | 印刷料金 | |
10,000部 | 40,000円 | 57,000円 | 70,000円 | 66,000円 |
20,000部 | 61,000円 | 71,000円 | ||
30,000部 | 65,000円 | 75,000円 | ||
40,000部 | 69,000円 | 79,000円 | ||
50,000部 | 73,000円 | 84,000円 | ||
60,000部 | 80,000円 | 90,000円 | ||
70,000部 | 85,000円 | 96,000円 | ||
80,000部 | 90,000円 | 101,000円 | ||
90,000部 | 96,000円 | 110,000円 | ||
100,000部 | 101,000円 | 117,000円 | ||
150,000部 | 134,000円 | 152,000円 | ||
200,000部 | 173,000円 | 194,000円 | ||
300,000部 | 235,000円 | 257,000円 |
※表示料金は税抜きです
部数 | 色数 | |||
表面フルカラー/裏面なし | 両面フルカラー | |||
デザイン料金 | 印刷料金 | デザイン料金 | 印刷料金 | |
10,000部 | 50,000円 | 63,000円 | 80,000円 | 70,000円 |
20,000部 | 67,000円 | 81,000円 | ||
30,000部 | 71,000円 | 90,000円 | ||
40,000部 | 75,000円 | 99,000円 | ||
50,000部 | 89,000円 | 107,000円 | ||
60,000部 | 93,000円 | 115,000円 | ||
70,000部 | 112,000円 | 124,000円 | ||
80,000部 | 126,000円 | 130,000円 | ||
90,000部 | 139,000円 | 145,000円 | ||
100,000部 | 151,000円 | 156,000円 | ||
150,000部 | 217,000円 | 225,000円 | ||
200,000部 | 281,000円 | 295,000円 | ||
300,000部 | 409,000円 | 430,000円 |
※表示料金は税抜きです
部数 | 色数 | |||
表面フルカラー/裏面なし | 両面フルカラー | |||
デザイン料金 | 印刷料金 | デザイン料金 | 印刷料金 | |
10,000部 | 60,000円 | 67,000円 | 100,000円 | 72,000円 |
20,000部 | 75,000円 | 83,000円 | ||
30,000部 | 83,000円 | 91,000円 | ||
40,000部 | 91,000円 | 98,000円 | ||
50,000部 | 99,000円 | 105,000円 | ||
60,000部 | 108,500円 | 121,000円 | ||
70,000部 | 117,800円 | 130,000円 | ||
80,000部 | 136,000円 | 142,000円 | ||
90,000部 | 145,000円 | 153,000円 | ||
100,000部 | 165,000円 | 164,000円 | ||
150,000部 | 200,000円 | 226,000円 | ||
200,000部 | 259,000円 | 284,000円 | ||
300,000部 | 377,000円 | 404,000円 |
※表示料金は税抜きです
部数 | 色数 | |||
表面フルカラー/裏面なし | 両面フルカラー | |||
デザイン料金 | 印刷料金 | デザイン料金 | 印刷料金 | |
10,000部 | 100,000円 | 73,000円 | 160,000円 | 82,000円 |
20,000部 | 88,000円 | 97,000円 | ||
30,000部 | 103,000円 | 117,000円 | ||
40,000部 | 123,000円 | 140,000円 | ||
50,000部 | 141,000円 | 158,000円 | ||
60,000部 | 163,000円 | 183,000円 | ||
70,000部 | 184,000円 | 204,000円 | ||
80,000部 | 202,000円 | 223,000円 | ||
90,000部 | 224,000円 | 248,000円 | ||
100,000部 | 245,000円 | 269,000円 | ||
150,000部 | 358,000円 | 381,000円 | ||
200,000部 | 474,000円 | 502,000円 | ||
300,000部 | 691,000円 | 726,000円 |